Kipper 19.32m3 benutzte die Werbungs-LKWs Hc16 16000kg*2 Kilometerzahl 76531kms ladend
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Sinotruck Howo |
| Zertifizierung: | BV,SGS,SONCAP,ETC,CO |
| Modellnummer: | ZZ3257N3847C1 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | Price is negotiable |
| Verpackung Informationen: | Nackte Pakete |
| Lieferzeit: | 25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Herstelldatum: | 2015 | Kilometerzahl: | 76531kms |
|---|---|---|---|
| Eimer: | 19.32CBM | Horsepwer: | 375 |
| Farbe: | Blau, gelb, weiß, orange, grün, rot | Cargobox: | Neue |
| Hervorheben: | benutzter sinotruck Kipplaster,zweite Handkipplaster |
||
Produkt-Beschreibung
Billigstes Jahr Howo 2015 benutzte Kipplaster 20-30 Tonnen 19.32m3-Kippwagen-
| Modell nein. | ZZ3257N3847C1 |
| Kabine | HW76, ein Bett, A/C, neues Gesicht |
| Maschine | WD615.96E, 375HP, Euro 3, 9.726L |
| Getriebe | HW19712,12F&2R, manuelle Gangschaltung |
| Fahrgestelle | Strahl 8+8+8mm harter Beanspruchung |
| Vorderachse | HF9, Trommelbremse, Laden 9000kgs |
| Hinterachsen | Laden HC16,16000kg*2 |
| Cargobox | 5600*2300*1500, vorderer Hubzylinder, erreichen Seite 8 6mm einen Tiefstand |
| Reifen | PC 12.00R20,10+1 |
| Vor-Inhaber | Local Construction Company mit normalerweise Wartung |
| Herstelldatum | 2015 |
| Kilometerzahl | 76531kms |
![]()
Howo verwendete Kippwagen-Anwendungen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






