25-30 benutzten Tonnen Handels-LKWs, Modell-Kabine des zweite Handtraktor-371hp Hw76
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOTRUCK HOWO |
| Zertifizierung: | SGS, BV, CTN, FORM E, CIQ |
| Modellnummer: | ZZ3257N3647C |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | Price is negotiable |
| Verpackung Informationen: | Akt |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten/pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Getriebe: | HW19710, Rückgang 10 Vorwärtsgang und 2 | Kabine: | HW76, mit einem Bett |
|---|---|---|---|
| Belastbarkeit: | 25-30 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 75km/h |
| Laufwerksart: | Linke Hand und rechte Hand verfügbar | Reifen: | 12.00R20 oder 13R22.5 etc. |
| Hervorheben: | benutzter howo Kippwagen,benutzter sinotruck Kipplaster |
||
Produkt-Beschreibung
2015-jähriger benutzter 371HP SINOTRUK HOWO Dump-Kippwagen der zweite Hand
1. Verwendete HOWO-Kipplaster-Hauptleitungs-Spezifikation.
-. 100% neuer Frachtkasten und mit hochfestem Stahl.
-. Kabine des Modells HW76, mit einem Bett. die Sitz- und LKW-Tür ist- neu
-. Mit der Qualitätsgarantie und dem Reparaturwerkzeugkasten
-. Verwendet für Transport, Bauarbeit.
| LKW-Modell | ZZ3257N3647A | |
| Maße (entladen) | 8200x2560x3450mm | |
| Pritschenaufbaugröße (Millimeter) | 5600x2300x1550mm, T-mittlerer Aufzug, Unterseite 8mm, Seite 6mm, 100% neu | |
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 19/27 | |
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1500/1560 | |
| Radstand (Millimeter) | 3600+1350 | |
| Höchstgeschwindigkeit (kph) | 75 | |
| Kilometerzahl | 75400km | |
| Gemachtes Jahr | 2015 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 12380 | |
| Ladegewicht (Kilogramm) | 12490 | |
| Maschine | Modell | WD615.96E, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem Interfolding, direkt Einspritzung |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Pferdestärke, maximal (kW/rpm) | 375HP, 274/2200 | |
| Emission | Euro 3 | |
| Tankfahrzeugkapazität | 300 | |
| Getriebe | Modell | HW19710 |
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
| Lenksystem | Modell | ZF8118 |
| Vorderachse | Trommel HF9, steuernd mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl | |
| Hinterachs | HC16, gepresste Achsenwohnung, zentrale doppelte Reduzierung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Räder | |
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Generator | 28V-1500kW | |
| Starter | 7.5kW/24V | |
| Fahrerhaus | HOWO76 Fahrerhaus, Einzellagerschwelle, Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55º, das zur Front, 2 hydraulisch kippbar ist - bewaffnen Sie Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, hydraulisch Dämpfung verstellbarer Fahrersitz und Sitz der steifen der verstellbare MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt | |
-2. Benutzte HOWO-Kipplaster-Hauptleitungs-Details.
![]()
Kraftstofftank der guten Zustandes und schützen Abdeckung.
![]()
Der benutzte howo Kipplaster konnte den neuen Reifen mit niedrigen Kosten auch wählen.
![]()
Maschine in gutem Zustand und haben die Qualitätsgarantie.







