40ft 40 der Behälter-Seitenstapler-Anhänger-der hohen Tragfähigkeits-3 Tonnen Achsen-Fuwa
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TRUCKMAN AUTO |
Zertifizierung: | SGS, BV, CIQ, ADR |
Modellnummer: | TKM370TKS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Price is negotiable |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 20-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 1500/EIN MONAT |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Behälter-Selbstladen-Anhänger | Achsen: | 3 Achsen, Tonnen 3x13 |
---|---|---|---|
Ladentonnen: | 25 Tonnen | Reifen: | 315/80R22.5, 12R22.5 |
Maximales Anheben: | 37 Tonnen | Stützbein: | JOST E100 |
Markieren: | Seitenheberanhänger,sideloader Anhänger |
Produkt-Beschreibung
40ft 40 der Behälter-Seitenstapler-Anhänger-der hohen Tragfähigkeits-3 Tonnen Achsen-Fuwa
40FT 40 Tonnen Behälter-Selbstladeseite-Lader-Anhänger-mit 3 Achsen FUWA
1. Hauptspezifikation für den Behälter-anhebenden Lader-Seitenanhänger.
-. 40ft Behälter-Seitenstapler wird für Behälter des Be- und Entladung 40ft oder 20ft Behälter benutzt.
-. Tragfähigkeit: Die max. Tragfähigkeit ist 40 Tonne, zum Ihrer Transportbedingung zu erfüllen.
-. 40ft Behälter-Seitenstapler adpots drahtlose Fernsteuerungstechnologie, ladender Behälter nimmt gerade 10 Min.
-. Eine Energiequelle, der 40ft Behälter-Seitenstapler, der mit Energie ausgerüstet wird, entfernen (ZWA), oder Diesel-APU, während gewöhnlich die Kräne durch einen Anhänger angebrachten Dieselmotor angetrieben werden, die Kräne werden manchmal über einen Zapfwellenantrieb vom LKW-Kopf angetrieben.
SPEZIFIKATIONEN | ||||
Modell | MQH37A | |||
Anhebende Leistung | Lifing Kapazität des Maximums/Kilogramm | 3700 | ||
Max. Arbeitsbereich/Kilogramm | 4000 | |||
Max. Druck von hydraulischem | 28MPa | |||
Max. Stabilisator outreach/mm | 3200 | |||
Gewicht | Beschränkungsmasse/Kilogramm | 14500 | ||
Masse des Seitenhebers/Kilogramm | 7200 | |||
Maximale Rohmasse/Kilogramm | 40000 | |||
Elektrisches Kontrollsystem | Telecontroller: Deutsches MBB | |||
Spannung: 12V | ||||
Maß | Entwurfsmaß des Sattelschleppers | L×W×H: 14100×2500×4000mm | ||
Entwurfsmaß von sidelifter | L×W×H: 1020×2500×2490mm | |||
Radstand | 8000+1350+1350mm | |||
Bahn (Vorderachse/Hinterachse) | 1820/1820/1820mm | |||
Vorderer Überhang des Überhanges/Rückseite | -/2370mm | |||
Anflugwinkel-/Abfahrtwinkel | -/13 | |||
Fahrgestelle | Achse | Fuwa-Marke 3 Kapazität Achse 13T | ||
Reifen | 12R22.5 tubless Reifen, 12 PC | |||
Suspendierung | Hochleistungsart mechanische Suspendierung | |||
Kinpin | 2"/3,5" Bolzen-in Königstift, Jost-Marke | |||
Fahrwerk | Jost-Marke, Hochleistungsfahrwerk | |||
Blattfeder | 10 PC verdicken Blattfeder |
-2. Behälter-Seitenstapler-anhebendes funktionierendes Video.