Einzelne Trommel XCMG 18 Tonnen Rüttelstampfer-Bodenverdichter-auf Lager
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | XCMG |
Zertifizierung: | SGS, BV, CTN |
Modellnummer: | XS263J |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1500/pro Monat |
Detailinformationen |
|||
MASCHINE: | SC7H190.2G3 | Theoretische Abstufbarkeit: | 35% |
---|---|---|---|
Schwingungsfrequenz: | 27/32Hz | Service-Masse: | 26000KG |
Minimaler Drehungs-Radius: | 6830mm | Radstand: | 3300mm |
Strecke der Geschwindigkeit: | 9.55km/h | Aufregende Kraft: | 405/290k/N |
Markieren: | XCMG 26 Tonnen Bodenverdichter-,SC7H190.2G3 26 Tonnen Bodenverdichter-,3300mm schwere Baumaschinen |
Produkt-Beschreibung
Einzelne Trommel XCMG 18 Tonnen Rüttelstampfer-Bodenverdichter-auf Lager
Einzelne Trommel XCMG 26 Tonnen Bodenverdichter-für Verkauf
-1. XCMG 26 Tonnen Rüttelstampfer-Informations-.
XCMG 26 Tonnen Rüttelstampfer die SHANGCHAI-Markenmaschine, das Kraftstoffverbrauch coul annehmen, 10% zu speichern.
Die SHANGCHAI-Marken-Maschinentechnologie nehmen die CAT-Technologie auch, mit dauerhafter Qualität und niedrigen Instandhaltungskosten an.
Einzelteil | Einheit | XS263J | ||
Service Massen | Kilogramm | 26000 | ||
Verteilte Masse des Antriebsrades | Kilogramm | 13000 | ||
Verteilte Masse des Erschütterungsrades | Kilogramm | 13000 | ||
Statische Linie Last | N/cm | 582 | ||
Schwingungsfrequenz | Hz | 27/32 | ||
Theoretischer Umfang | Millimeter | 1.9/0.95 | ||
Aufregende Kraft | kN | 405/290 | ||
Strecke der Geschwindigkeit | Vorwärts | Ich | km/h | 2,97 |
II | km/h | 5,85 | ||
III | km/h | 9,55 | ||
Radstand | Millimeter | 3330 | ||
Verdichtungsbreite | Millimeter | 2170 | ||
Theoretische Abstufbarkeit | % | 35 | ||
Minimaler Drehungsradius | Millimeter | 6830 | ||
Durchmesser des Erschütterungsrades | Millimeter | 1600 | ||
Minimaler Bodenabstand | Millimeter | 500 | ||
Maschine | Modell | SC7H190.2G3 | ||
Nenndrehzahl | r/min | 1800 | ||
Nennleistung | Kilowatt | 140 | ||
Gesamtausmasse (Höhe der Breite x der Länge x) | Millimeter | 6530*2470*3260 |
-2. XCMG 26 Tonnen Rüttelstampfer-Vorteils-.
Das Schwingungsdämpfungsgerät mit kombinierter Steifheit wird im Fahrerhaus und im Rahmen, mehrdimensionale Reduzierung von angenommen
Fahrerhauserschütterung, verbessert erheblich den Arbeitskomfort des Betreibers.
Wissenschaftlicher und angemessener Lufteinlassentwurf, die Klimaanlage strahlt Hitze unabhängig aus, um genügendes sicherzustellen
Lufteintritt und die Wärmeableitungsfähigkeit umfassend verbessern, leistungsfähige Operation des Stromnetzes sicherstellend