Kundengebundener 12 Rad-Kipplaster, Kippwagen 8x4 mit 50 Tonnen Belastbarkeits-
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOTRUK HOWO |
| Zertifizierung: | SGS, CTN, BV |
| Modellnummer: | ZZ3317N3567W |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | Price is negotiable |
| Verpackung Informationen: | Akt |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Rad-Kipplaster SINOTRUK HOWO 12 | Maschine: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Kabine: | HW76, mit einem Bett, A/C | Getriebe: | HW19710, Rückgang 10 Vorwärtsgang und 2 |
| BELASTBARKEIT: | 50 Tonnen | Farbe: | Optional |
| Hervorheben: | industrieller Kipplaster,Kipplaster-Kipper |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungs-Kipplaster SINOTRUK HOWO Rad-8x4 12 mit 50 Tonnen Belastbarkeits-
1. Hauptspezifikation von HOWO-Kipplaster.
-. WD615.47, Maschine 371HP. Stärker.
-. Mit Intercooler Abdeckung und Lampe für die LKWs schützen.
-. Mit einer Jahrgarantie und -technischen Unterstützung.
-. Belastbarkeit 50 Tonnen
| LKW-Modell | ZZ3317N3567W | |
| Maße (entladen) | 10500x2560x3450mm | |
| Pritschenaufbaugröße (Millimeter) | 7300x2300x1500, HYVA-Fronthebebühne, Unterseite 10mm, Seite 8mm | |
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 19/18 | |
| Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1500/2095 | |
| Radstand (Millimeter) | 1800+3500+1350 | |
| Höchstgeschwindigkeit (kph) | 75 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 15690 | |
| Ladegewicht (Kilogramm) | 40000 | |
| Maschine | Modell | WD615.47, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem Interfolding, direkt Einspritzung |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Pferdestärke, maximal (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Emission | Euro 2 | |
| Tankfahrzeugkapazität | 300 | |
| Getriebe | Modell | HW19710 |
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
| Lenksystem | Modell | ZF8118 |
| Vorderachse | Trommel HF9, steuernd mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl | |
| Hinterachse | HC16, gepresste Achsenwohnung, zentrale doppelte Reduzierung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Räder | |
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Generator | 28V-1500kW | |
| Starter | 7.5kW/24V | |
| Fahrerhaus | Fahrerhaus HOWO76, Einzellagerschwelle, Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55º hydraulisch kippbar zur Front, 2 - ArmScheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioluft-, hydraulisch Dämpfung verstellbarem Fahrersitz und Sitz der steifen im verstellbaren MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt | |
![]()
![]()







