Hoher Straßengang des Ghana-Primärantrieb-LKW-102km/H mit einer Bett-Kabine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TRUCKMAN |
| Zertifizierung: | SGS, CTN, BV |
| Modellnummer: | ZZ4257S3241W |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | Price is negotiable |
| Verpackung Informationen: | Akt |
| Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1500/pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | LKW-Kopf SINOTRUK HOWO | Maschine: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Kabine: | Mit einem Bett A/C | Getriebe: | HW19710, Vorwärtsgang 10 und Rückgang |
| Belastbarkeit: | 50-70 Tonnen | Farbe: | Optional |
| Hervorheben: | sinotruk Primärantrieb-LKW,sinotruk howo Primärantrieb |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungsprimärantrieb-LKW SINOTRUK HOWO 371HP für Ghana mit einer Bett-Kabine
Hauptspezifikation für den HOWO-LKW-Kopf.
-. Mit hoher Geschwindigkeit 102km/h für Transportarbeit.
-. 10 könnte Vorwärtsgang und 2 Rückgang, Zapfwellenantrieb optional
-. Maschinenpferdestärken von 371HP zu 420HP.
-. 400L, 600L, 1000L Kraftstofftank könnte optional.
| LKW-Modell | ZZ4257V3241W | |
| Maße (entladen) | 6800x2560x3150mm | |
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 16/70 | |
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1500/725,700 | |
| Radstand (Millimeter) | 3225+1350 | |
| Höchstgeschwindigkeit (kph) | 102 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 8800 | |
| Ladegewicht (Kilogramm) | 40000-70000 | |
| Maschine | Modell | D12.42-20, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem Interfolding, direkt Einspritzung |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Pferdestärke, maximal (kW/rpm) | 420HP, 309/2000 | |
| Emission | Euro 2 | |
| Tankfahrzeugkapazität | 400 | |
| Getriebe | Modell | HW19710 |
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
| Lenksystem | Modell | ZF8118 |
| Vorderachse | Trommel HF9, steuernd mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl | |
| Hinterachs | HC16, gepresste Achsenwohnung, zentrale doppelte Reduzierung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Räder | |
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Generator | 28V-1500kW | |
| Starter | 7.5kW/24V | |
| Fahrerhaus | HOWO76 Fahrerhaus, Einzellagerschwelle, Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55º, das zur Front, 2 hydraulisch kippbar ist - bewaffnen Sie Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, hydraulisch Dämpfung verstellbarer Fahrersitz und Sitz der steifen der verstellbare MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt | |
![]()
![]()
![]()







