Primärantrieb Sinotruk Howo, Primärantrieb-Anhänger 102km/H mit der zwei Bett-Kabine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOTRUK HOWO |
| Zertifizierung: | SGS, BV, CTN, CE |
| Modellnummer: | ZZ4257S3241W |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | Price is negotiable |
| Verpackung Informationen: | Akt |
| Lieferzeit: | 20-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Primärantrieb HOWO-harter Beanspruchung | Maschine: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Getriebe: | HW19710 | Kabine: | Mit einem Bett A/C |
| Belastbarkeit: | 40-70 Tonnen | Geschwindigkeit: | 102km/h |
| Hervorheben: | howo Primärantrieb,sinotruk Primärantrieb-LKW |
||
Produkt-Beschreibung
LKW-Kopf-Hochleistungsprimärantrieb SINOTRUK HOWO 371HP mit der zwei Bett-Kabine
1. Primärantrieb-Spezifikation SINOTRUK HOWO 371HP.
-. WD615.47, Maschine 371HP mit AuspuffBremsventil.
-. Das Getriebe konnte die Zapfwellenleistung wählen sich entfernen.
-. Mit Lagerschwellenkabine mit 2 Betten
-. Höchstgeschwindigkeit ist 102km/h für das Beförderungsgeschäft
| LKW-Modell | ZZ4257S3241W | |
| Maße (entladen) | 6800x2560x3150mm | |
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 16/70 | |
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1500/725,700 | |
| Radstand (Millimeter) | 3225+1350 | |
| Höchstgeschwindigkeit (kph) | 102 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 8800 | |
| Ladegewicht (Kilogramm) | 40000-70000 | |
| Maschine | Modell | WD615.4, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem Interfolding, direkt Einspritzung |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Pferdestärke, maximal (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Emission | Euro 2 | |
| Tankfahrzeugkapazität | 400 | |
| Getriebe | Modell | HW19710 |
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
| Lenksystem | Modell | ZF8118 |
| Vorderachse | Trommel HF9, steuernd mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl | |
| Hinterachs | HC16, gepresste Achsenwohnung, zentrale doppelte Reduzierung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Räder | |
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Generator | 28V-1500kW | |
| Starter | 7.5kW/24V | |
| Fahrerhaus | HW79 Fahrerhaus, Einzellagerschwelle, Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55º, das zur Front, 2 hydraulisch kippbar ist - bewaffnen Sie Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, hydraulisch Dämpfung verstellbarer Fahrersitz und Sitz der steifen der verstellbare MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt | |
![]()
![]()
-2. Mit CTN-, SGS-, BV-, usw.-Zertifikat.
![]()
Unsere ganze LKWs und Anhänger konnten den Bau, Bergwerk, Beförderungsarbeitsnachfrage treffen. und konnte auch treffen
CTN, BV, SGS, CER-Zertifikat erfordern. Die Qualitätsgarantie mit einer Jahrunterstützung.







