8300x2560x3450mm Kipplaster-Kipper, industrieller Kipplaster mit einer Bett-Kabine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOTRUCK HOWO |
| Zertifizierung: | SGS, BV, CTN |
| Modellnummer: | ZZ3257N3647A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | Price is negotiable |
| Verpackung Informationen: | Akt |
| Lieferzeit: | 30-35 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 2000/pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Maschinen-Kapazität: | 9.726L | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 8350*2600*3450mm |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 75km/h | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Kapazität (Last): | 21 - 30t | Emissionsgrenzwert: | EURO 2 |
| Produktname: | Kipper-LKW | Maschine: | WD615.47 |
| FAHRERHAUS: | HW76, mit Klimaanlage | ||
| Hervorheben: | Kipplaster-Kipper,Hochleistungskippwagen |
||
Produkt-Beschreibung
2020-jähriger Hochleistungsdump-Kippwagen SINOTRUK HOWO mit Maschine 371HP
1. Kipplaster-Hauptleitungs-Details HOWO 6x4.
-. Maschine von 371HP zu 420HP.
-. Mit einer Bettkabine und A/C. rechte Antriebskabine könnte optional
-. großer Kasten der Fracht 16-20m3, anhebende oder vorderes anhebende Mitte.
-. Anderer Name: HOWO-Kippwagen, howo Kipper-LKW, howo Kippwagen.
| Maße (entladen) | 8300x2560x3450mm | |
| Pritschenaufbaugröße (Millimeter) | 5800x2300x1500, T-mittlerer Aufzug, Unterseite 8mm, Seite 6mm | |
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 19/27 | |
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1500/1560 | |
| Radstand (Millimeter) | 3600+1350 | |
| Höchstgeschwindigkeit (kph) | 75 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 12380 | |
| Ladegewicht (Kilogramm) | 12490 | |
| Maschine | Modell | WD615.47, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem Interfolding, direkt Einspritzung |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Pferdestärke, maximal (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Emission | Euro 2 | |
| Tankfahrzeugkapazität | 300 | |
| Getriebe | Modell | HW19710 |
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
| Lenksystem | Modell | ZF8118 |
| Vorderachse | Trommel HF9, steuernd mit doppeltem T-Kreuzung Abschnittstrahl | |
| Hinterachs | HC16, gepresste Achsenwohnung, zentrale doppelte Reduzierung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Räder | |
| Reifen | 12.00R20, Radialreifen | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Generator | 28V-1500kW | |
| Starter | 7.5kW/24V | |
![]()
![]()
![]()
-2. Kipplaster-Video HOWO 6x4.
-3. FAQ.
-. Ausdrücke von paymemt.
30% als die Ablagerung durch T/T, 70% Balance vor Lieferung.
-. Was ist Ihr MOQ?
Ein Einheitsanhänger oder -lKW. Aber schlagen Sie zwei Anhänger einmal, die Fracht zu sparen vor.
-. Was Ihre Lieferfrist ist.
20-25 Werktage nach empfingen die Ablagerung.
-. Was ist Ihre Versandbedingungen?
Der Anhänger konnte Versand durch Ro-Roschiff, Massengutschiff, Behälter etc. vereinbaren.
-. Können Sie das nach Maß annehmen?
Bestimmt! Wir könnten den Anhänger entsprechend Ihrem Antrag entwerfen.
-. Was ist Ihre Garantie?
Alle unsere Anhänger treffen das CIQ, SGS, BV, ADR, Qualitätszertifikat der FORM E, und wir liefern eine Jahrgarantie für die Anhänger.
![]()






