10 Öltank des Rad-Primärantrieb-LKW-400l-1000l mit Maschine 371hp Sinotruk
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOTRUK HOWO |
| Zertifizierung: | CTN, ISO 9000, BV |
| Modellnummer: | ZZ4257S3241W |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | Price is negotiable |
| Verpackung Informationen: | Akt |
| Lieferzeit: | 20-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 2000/pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Maschine: | WD615.47, 371HP | Getriebe: | HW19710, 10 Vorwärtsgang und 2 reversse Gang |
|---|---|---|---|
| Kabine: | HW76, mit einem Bett, A/C | Antriebsachse: | HC16 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 102km/h | Ladentonnen: | 50-70 Tonnen |
| Öltank: | 400L, 600L, 800L, 1000L optional | Andere: | Mit Reparaturwerkzeug |
| Markieren: | howo Primärantrieb,sinotruk Primärantrieb-LKW |
||
Produkt-Beschreibung
10 Öltank des Rad-Primärantrieb-LKW-400l-1000l mit Maschine 371hp Sinotruk
Primärantrieb-LKW China-harter Beanspruchung 10 des Rad-SINOTRUK HOWO mit Maschine 420HP
1. Hauptvorteil für unseren HOWO-Traktor-LKW.
-. Mit Maschine 371HP SINOTRUK reife Technologie.
-. 50-70 Tonnen, mit 90# laden, 3,5-Zoll-Sattel.
-. 400L-1000L Öltank könnte optional.
-. Die Kabine mit einen Betten und mit zwei Betten für wählen.
-. Andere: mit warnender Lampe schützen Intercooler Abdeckung.
| Bemessen Sie (xH Lx W) (entladen) (Millimeter) | 6800×2496×3835 | |||
| Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 16/70 | |||
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1500/725 | |||
| Radstand (Millimeter) | 3225+1350 | |||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | |||
| Leergewicht (Kilogramm) | 8800 | |||
| Maschine (Steyr-Technologie, hergestellt in China) | Modell | D10.42, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem inter-Abkühlen, direkt Einspritzung | ||
| Kraftstofftyp | Diesel | |||
| Energie, maximal (kw/rpm) | 420HP | |||
| Emission | EURO II | |||
| Tankfahrzeugkapazität (L) | Aluminium400L öltank | |||
| Getriebe | Modell | HW19710, 10 Geschwindigkeiten schicken und Rückseite 2 nach | ||
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | ||
| Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |||
| Lenksystem | Modell | ZF8118 | ||
| Vorderachse | HF9 | |||
| Hinterachs | HC16 | |||
| Reifen | 12.00R20 | |||
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | ||
| Generator | 28V-1500kw | |||
| Starter | 7.5Kw/24V | |||
| Fahrerhaus | Fahrerhaus neuen Gesichtes HOWO 76 (EIN Bett, mit Klimaanlage), Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55ºhydraulically kippbar zur Front, 2 - ArmScheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, hydraulisch Dämpfung verstellbarer Fahrersitz und Sitz der steifen der verstellbare MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt. | |||
![]()
![]()







